POS | PARTICIPANTE | MÉDIA |
1º | Luciano Giehl | 16,7 |
2º | Laura Furtado | 16,5 |
3º | Fel Barros | 16,3 |
4º | Marcelo Batalha | 14,7 |
5º | Gilmar Castanheira | 14,7 |
6º | Fábio Vasques | 14,4 |
7º | Alexandre Sardinha | 14,4 |
8º | Luiz Fernando | 14 |
9º | Warny Marçano | 13,3 |
10º | Luciana Arissawa | 13 |
11º | Camila Belisario | 12,7 |
12º | Aline Hoche | 12 |
13º | Alysson Caldeira | 11,3 |
14º | Leandro Gerpe | 10,6 |
15º | Bruno (BSL) | 10,4 |
16º | Kisnney Almeida | 10,2 |
17º | Carol | 10,1 |
18º | Wando Fortes | 10 |
19º | Maurício Olmi | 10 |
20º | Miro | 9,6 |
21º | Cacá | 9,5 |
22º | Kalina | 9,4 |
23º | Marco Aurélio "Japa" | 9 |
24º | José Carlos | 9 |
25º | Thiago Ferraz | 9 |
26º | Alexandre Faria | 9 |
27º | Eduardo Bob | 8,8 |
28º | Amanda | 8,8 |
29º | Bruno Cardoso | 8,6 |
30º | Andréia | 8,5 |
31º | Najara | 8,5 |
32º | Euler | 8,4 |
33º | Djalma | 8,3 |
34º | Thaian | 8 |
35º | Sebastião Junior | 8 |
36º | Pedro José | 8 |
37º | Letícia | 8 |
38º | Márcio | 7,4 |
39º | Cláudio | 7,1 |
40º | André Felipe | 7 |
41º | Jesse James | 6,7 |
42º | Thiago Fernandes | 6,4 |
43º | Victor Zavandor | 5,5 |
domingo, fevereiro 26, 2012
BOLÃO DO OSCAR 2012 - RANKING HISTÓRICO
Segue abaixo o ranking histórico do Bolão do Oscar. A média é calculada somando-se todos os pontos do participante em todas as edições em que ele participou dividido pelo número de edições que ele participou. Só estão incluídas as pessoas que participaram no mínimo de 2 edições e que participaram no mínimo 1 vez nas 2 edições mais recentes.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Na próxima põe entre parenteses qual número vc utilizou para calcular a média (quantidade de vezes). Um abraço!! E vamo q vamo!
ResponderExcluirBlz, Bruno! Valeu pela dica!
ResponderExcluirquer dizer q eu perdi ? T.T
ResponderExcluirsó pq nao participei ano passado?
ai q triste!
Como assim jj? Esse é só o ranking histórico, que leva em consideração apenas as edições antigas...
ResponderExcluir